
| 项目 | LGJ-50FG标准型 | |
|
干燥室 |
干燥面积 | 0.69㎡ |
| 隔板层数 | 4+1 | |
| 隔板温度范围 | -50℃-+70℃(空载) | |
| 隔板温差 | ±1℃(平衡时 ) | |
| 隔板间距 | 70mm | |
| 隔板尺寸 | 360mm*480mm | |
|
捕水冷阱 |
冷阱低温度 | ≤-75℃ |
| 捕水能力 | ≥15Kg | |
| 盘装液体 | 7L(按照厚度10mm 计算) | |
|
基本参数 |
极限真空度 | ≤5Pa(极限显示0.1pa) |
| 冷却方式 | 风冷:通风良好室温≤25℃ |
| 结构标准 | 技术参数 | 备注 | ||
| 基础设施 | ||||
| 搁板有效面积 | 0.69㎡ | |||
| 捕水量 | 15Kg/批 | |||
| 电源 | 380V/50Hz | |||
| 外形尺寸 | 约 1700*750*1570mm | 可根据需求及现场情况定制 | ||
| 盘装液体 | 7L(料厚10mm) | |||
| 装机功率 | 5Kw | 380V/50Hz | ||
| 整机结构 | 一体式 | |||
| 箱体外包 | 喷塑 | |||
| 重量 | 约500Kg | |||
| 仓体(干燥室) | ||||
| 仓体材料 | SUS304/厚 5mm | |||
| 门锁方式 | 手柄门锁 | |||
| 开启角度 | >110 度 | |||
| 仓门材料 | ACRYLIC | |||
| 保温材料 | 聚氨酯发泡+保温材料 | |||
| 板层 shelf | ||||
| 板层材质 | SUS304 | |||
| 板层数目(块) | 4+1 | |||
| 不锈钢托盘 | SUS304 | |||
| 板层间距 | 70mm | |||
| 板层尺寸(长*宽*高) | 360mm*480mm | |||
| 板层低温度 | -50℃ | |||
| 板层高温度 | +70℃ | |||
| 板层温度均匀性 | ±1℃(平衡后) | |||
| 加热功率 | 1Kw/220V/50Hz | |||
| 板层平整度 | ±0.5mm/m | |||
| 防护栏 |
板层的侧面、背面装有防护栏,以 防止托盘超出板层之外 |
|||
| 捕水仓(冷阱) | ||||
| 捕水仓材料 | SUS304 | |||
| 捕水仓形状 | 圆形 | |||
| 盘管材料 | 紫铜管 | |||
| 盘管形式 | 外盘管 | |||
| 除霜方式 | 电化霜 | |||
| 温度传感器 | Pt100 | |||
| 捕水量 | 15KG/批 | |||
| 冷阱低温度 | <-75℃(空载) | |||
| 制冷机组 | ||||
| 压缩机品牌及数量 | 进口品牌 | 2台 | ||
| 机组功率 | 3Kw(2台) | |||
| 制冷剂 | 混合环保制冷剂 | 适量 | ||
| 散热器 | 定制 | 2台 | ||
| 储液器 | 派尔克 | 1个 | ||
| 干燥过滤器 | 丹佛斯083S | 2个 | ||
| 油分离器 | 卓尔55824 | 1个 | ||
| 板式换热器 | 浙江圣松40D | 2个 | ||
| 压力控制器 | 丹佛斯手动 KP5+自动 KP5 | 各1个 | ||
| 电磁阀 | 丹佛斯 | 2个 | ||
| 高压表 | 瑞士 BAR35++ | 2台 | ||
| 膨胀阀 | 丹佛斯 | 3个 | ||
| 紫铜管 | Φ10、φ8、φ12 | 适量 | ||
| 真空系统 | ||||
| 真空泵型号 | Bsv系列(浙江鲍斯) | 1 台 | ||
| 真空传感器 | 进口品牌 | |||
| 极限真空度 | <5Pa | 空载 | ||
| 循环系统 | ||||
| 管道材料 | SUS304不锈钢管 | |||
| 循环泵 | 丹麦格兰富 | 1台 | ||
| 循环流体采用 | 硅油 | |||
| 加热速率 | >1℃/min | |||
| 加热方式 | 电加热管1kw/根 | 1 | ||
| 温度计算方式 | PID | |||
| 管道材料 | SUS304不锈钢管 | |||
| 控制系统 | ||||
| 七寸彩色触摸屏控、可制储存上千种程序,每个程序可程序化设定预冻段和干燥段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线。可显示样品温度曲线、隔板温度曲线、冷阱温度曲线及真空度曲线。可以实现 U 盘导出冻干工艺数据。在计算机上查看冻干数据。各种保护控制与报警功能。 | ||||
| 控制软件 | 上海豫明自主研发 | 1套 | ||
| 液晶屏 | 昆仑通态7寸 | 1套 | ||
| PLC | 台湾永宏 | 1套 | ||
| 开关电源 | HF100W-T-A | 1 | ||
| 32A 空开 | GHNTDZ47LE-32 | 1 | ||
| 真空泵电源插座 | AC30-16A | 1 | ||
| 固态继电器 | MGR-1D4825 | 1 | ||
| 交流接触器 | 施耐德 LC1-D1810/1210 | 4 | ||
| 12P 端子 | TB-2512L | 1 | ||
| 温度传感器 | PT100 | 8 | ||


上一篇:LGJ-80A冷冻干燥机
下一篇:LGJ-20FG/Y手动压盖型