
| 型 号 | HH-CP-01P | HH-CP-02P | HH-CP-01HW | HH-CP-02HW |
| 输入功率(W) | 720 | 450 | 950 | 680 |
| 加热方式 | 气套式 | 水套式 | ||
| 控温范围(℃) | RT+5 ℃ -50 | |||
| 温度波动性(℃) | ± 0.1 | |||
| 温度均匀性(℃) | ± 0.3 | |||
| 容积(L) | 160 | 80 | 160 | 80 |
| CO2 控制范围 | 0-20 ﹪配气式 0-20 ﹪红外线传感器 CO2 控制精度± 0.1 | |||
| CO2 恢复时间 | 10min ( 5 ﹪) | |||
| 加湿方式 | 自然蒸发( 92 ﹪ RH ) | |||
| 内胆尺寸( mm ) | 500×500 650 | 400×400×500 | 500×500×650 | 400×400×500 |
| 外形尺寸( mm ) | 620×600×1000 | 520×500×830 | 620×600×1000 | 520×500×830 |
上一篇:二氧化碳培养箱
下一篇:没有了