
|
型号/ 参数 |
SW-CJ-1FB | SW-CJ-2FB |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5um(美国联邦209/E) | |
| 菌 落 数 | ≤0.5个/皿•时(Ф90㎜培养平皿) | |
| 噪 音 | ≤58dB(A) | |
| 平均风速 | 0.3~0.6m/s(可调) | |
| 振动半峰值 | ≤3um | |
| 电 源 | AC220V/50HZ | |
| 功耗 | 0.8KW | 0.8KW |
| 工作区尺寸(㎜) |
870×500×620 宽×深×高 |
1360×500×620 宽×深×高 |
| 适用人数 | 单人单面 | 双人单面 |
| 送风方式 | 水平、垂直双流向 | |
| 重量 | 150Kg | 200Kg |
| 价格(元) | 16800 | 21800 |
上一篇:超净工作台HS-840-U
下一篇:超净工作台SW-CJ-1G